원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | WUWAY |
모델 번호: | WW-SM0208 |
최소 주문 수량: | 1 pc |
---|---|
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 15 일 일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 20 + 달 당 PC + |
망치 무게: | 6670±10 g | 망치 떨어지기의 고도: | 50±0.5mm |
---|---|---|---|
압축과 깎기를 위한 견본 크기: | 원통 모양, ɸ 50±0.5 mm | 장력을 위한 견본 크기: | 허리 모양, 중간 단면: 22.3*22.3 mm |
구부리기를 위한 견본 크기: | 입방형, 22.3*22.3*150 mm | 구부리기:: | 입방형 22.3*22.3*150mm |
하이 라이트: | 주조 모래 믹서 기계,모래 막자 기계 |
망치 무게 | 6670±10g |
망치 떨어지기의 고도 | 50±0.5mm |
망치의 충격을 가하는 시간 | 3배 |
충격 strengh | 1kg.m (6670*0.05*3) |
압축과 깎기를 위한 견본 크기: | , ɸ50±0.5mm 원통 모양 |
장력을 위한 견본 크기 | 허리 모양, 중간 단면: 22.3*22.3mm |
구부리기를 위한 견본 크기 | 입방형, 22.3*22.3*150mm |
망치 무게 6670±10g
50±0.5mm를 떨어지는 망치의 고도
망치의 충격을 가하는 시간 3배
충격 strengh 1kg.m (6670*0.05*3)
표본 spec. 압축과 깎기: , ɸ50±0.5mm 원통 모양
장력: 허리 모양, 중간 단면: 22.3*22.3mm
구부리기: 입방형, 22.3*22.3*150mm
담당자: david